Située au coeur de l’Europe, à proximité des frontières luxembourgeoise, allemande et belge, Florange jouit d’une situation exceptionnelle au regard de son accessibilité.
La ville est desservie par deux autoroutes qui conduisent de l’Europe du nord vers le sud, mettant la Préfecture de Metz à quinze minutes en voiture, et permettant d’accéder rapidement à deux aéroports.
La gare S.N.C.F. de Thionville permet de nombreuses connexions vers les principales villes de Lorraine et les futures dessertes du TGV Est.
Téléchargez le plugin Flash pour voir cette vidéo.
Vous pouvez consulter le plan de Florange en format PDF à télécharger ici.| Région | Lorraine |
| Département | Moselle |
| Arrondissement | Thionville-ouest |
| Canton | Florange |
| Code postal | 57190 |
| Altitude | 172 m |
| Superficie | 1 318 hectares |
| Nombre de km de voiries | 45 km |
| Nombre d’habitants | 11 007 au 01/01/09 (recensement I.N.S.E.E. entre 2004 et 2008) |
| Nom des habitants | Florangeois |
| Communes limitrophes | Thionville, Terville, Illange, Uckange, Fameck, Serémange, Hayange |
| Mairie |
|